PRODUCTS
製品・サービス
AutoCAD Plant3Dコース
AutoCAD Plant3Dの基礎トレーニングを行っています。
AutoCAD Plant3Dコース
AutoCAD Plant3Dの基本的な使い方のトレーニングを実施します。
Plant3Dモデリングを初めて経験される方はこちらのコースをご受講ください。2日コース(1日 6時間 X 2 )
建物作成、機器作成、配管作成の基本的な知識が学べます。
トレーニングカリキュラム
AutoCAD Plant3D 基礎トレーニング(10時~17時)
■第1日目
⇔ 横スクロールで見れます
1.プロジェクトの作成 | (1)プロジェクトマネージャ (2)工業規格の選択 (3)フォルダ保存先の選択 (4)図面フォルダの選択 (5)プロジェクト設定の変更 |
---|---|
2.Spec Editor | (1)スペックエディタ (2)ブランチテーブルエディタ (3)カタログエディタ |
3.構造部材 | (1)架構の作成 ①グリッドの作成 ②部材のカッティング(端面処理) (2)架構パーツの配置 ①架構パーツ(床)の配置 ②架構パーツ(階段)の配置 ③架構パーツ(手すり)の配置 ④架構パーツ(基礎)の配置 |
4.機器 | (1)機器の作成 ①機器(塔槽)の作成 ②機器(カスタム塔槽)の作成 ③カスタム機器をテンプレートとして保存 ④機器にAutoCAD ソリッドを結合 ⑤機器(ポンプ)の作成 (2)機器の編集 (3)機器ノズルの追加 |
■第2日目
⇔ 横スクロールで見れます
(4)AutoCAD のソリッドモデルを変換 (5)Inventor モデルを変換 (6)機器変換モデルのノズル追加 | |
5.配管 | (1)ルート配管 ①スペックの設定 ②自由配管 (2)ライン-配管変換 (3)P&ID ラインリスト (4)配管の編集 ①パーツの置き換え ②配管ルートの作成を続行 ③配管の変更 ④パーツを移動 ⑤配管サイズの変更 |
6.配管パーツ | (1)配管パーツ ①バルブの挿入 ②T 継手の挿入 ③T 継手の移動 ④T 継手のサイズ変更 |
7.図面の作成 (オルソ図、アイソメ図) | (1)オルソ図 ①オルソ図の作成 ②オルソ図面に注釈を追加 ③オルソ図面に新しいオルソビューを追加 (2)アイソメ図 ①アイソメ図の作成 |
8.設計資料の作成 | (1)レポート出力 |
トレーニングで使用するテキストは、受講される方のみご利用いただけます。テキストだけのご購入はできませんので、あらかじめご了承ください。
AutoCAD Plant3Dでプラント設計をお考えの方、是非ご検討ください。
AutoCAD Plant3D基礎トレーニングで使用しているテキストです。
本書では、AutoCAD Plant3Dの基本的な操作方法を解説しています。
AutoCAD Plant3Dでプラント設計をお考えの方、トレーニング受講を検討されている方、是非ご活用ください!
※詳細につきましては弊社までお問い合わせください。